
I Numeri del Consiglio di Circoscrizione 3
| Seduta n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Data: | 20/01/10 | 16/02/10 | 19/02/10 | 11/03/10 | 30/04/10 | 04/05/10 | 14/05/10 | 03/06/10 | 09/07/10 | |
| Inizio seduta | 21,10 | 21,05 | 21,10 | 21,15 | 21,20 | 21,15 | 21,15 | 21,22 | 21,15 | |
| Termine seduta | 22,10 | 00,10 | 23,15 | 23,58 | 23,45 | 00,05 | 22,40 | 22,30 | 23,10 | |
|
| |||||||||
| Baschetti Barbara | P | P | P | p | p |
|
| |||
| Bertozzi Fabio | p |
|
| |||||||
| Bronzetti Maurizio | P | P | P | p | P | p | P | |||
| Bronzetti Stefano | P |
|
| |||||||
| Casadei Della Chiesa Luigi | P | P | P | p | P | P | p | p | P | |
| Dellarosa Monica | P | P | P | p | P | P | p | p | P | |
| Fabbri Enzo | P | P | p | p |
|
| ||||
| Farabollini Benito | P | P | P | p | P | |||||
| Fraternali Abramo | P | P | P | p | P | P | p | p | P | |
| Guglielmi Valentina |
|
| ||||||||
| Lualdi Alessandro Paolo | P | P | p | P | p | p | P | |||
| Mancini Roberto | P | P | P | p | P | p |
|
| ||
| Manzi Silvio | P | P | P | P | P | p |
| P | ||
| Montanari Giovannino | P | P | p | P | p | P | ||||
| Orsini Roberta | P | P | P | p | P | P | p | p | P | |
| Pacassoni Gianfranco | P | P | P | p | P | P | p | p |
| |
| Paradisi Mario | P | p | P | p |
| |||||
| Romagnoli Bruno | P | P | P | p | P | P | p |
| P | |
| Urbinati Giancarlo | p | P | P |
| P | |||||
| Zoli Cristina | P | P | P | p |
| P | ||||
|
| |||||||||
| Totale consiglieri : | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | |
| Cittadini presenti : | 5 | 60 | 5 | 15 | 15 | 120 | 5 | 8 | 10 |