Logo stampa
 
 
 
 
 
RISULTATI POLITICHE 2008
Affluenza alle urne e spoglio voti

SENATO

 

Voti di lista per sezione elettorale

Sezioni scrutinate: 142 di 142
Sez. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO PARTITO LIBERALE ITALIANO FORZA NUOVA LA SINISTRA L'ARCOBALENO IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA Voti validi Sch. Nulli Sch. Cont. Sch. Bianche
Tot. 507 3.155 222 225 2.783 30.145 4.318 2.165 283 3.561 33.368 346 366 403 81.847 1369 10 471
  PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO PARTITO LIBERALE ITALIANO FORZA NUOVA LA SINISTRA L'ARCOBALENO IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA Voti validi Sch. Nulli Sch. Cont. Sch. Bianche
1 1 21 1 0 10 115 12 2 2 12 96 1 0 1 274 4 0 2
2 1 53 1 2 12 193 13 6 3 15 131 2 2 1 435 7 0 2
3 2 17 1 0 12 264 23 23 2 14 150 0 1 2 511 6 0 0
4 2 29 0 1 26 181 19 13 0 15 198 3 2 4 493 10 0 1
5 1 26 0 0 21 268 26 13 0 17 165 1 4 1 543 5 0 6
6 0 30 1 1 30 275 37 15 1 21 206 4 1 3 625 10 0 0
7 3 23 2 1 32 227 25 11 3 18 195 1 6 1 548 7 0 2
8 0 20 0 1 14 309 36 18 2 29 186 0 3 2 620 3 0 4
9 0 17 3 0 14 299 31 9 1 23 142 0 4 2 545 2 0 1
10 2 15 2 0 15 265 26 16 1 24 135 1 4 1 507 2 0 3
11 2 26 1 2 10 319 28 16 2 8 130 1 3 0 548 7 0 1
12 0 21 0 1 18 193 33 14 5 35 212 4 1 2 539 5 0 5
13 2 15 0 2 19 182 25 18 1 12 259 4 3 5 547 15 0 4
14 9 9 0 3 20 220 37 16 2 16 309 3 1 3 648 12 0 3
15 0 21 2 3 15 230 30 19 2 22 201 4 2 6 557 8 0 2
16 4 14 2 0 35 194 26 15 2 24 226 1 2 3 548 6 0 4
17 4 23 1 6 28 190 26 18 0 26 221 3 3 6 555 8 0 2
18 2 25 1 4 20 286 30 26 5 20 249 0 1 2 671 15 0 3
19 4 20 1 0 33 234 38 26 2 27 223 0 3 4 615 7 0 5
20 2 25 1 2 20 248 33 14 2 35 233 0 7 1 623 16 0 3
21 0 2 0 0 0 5 2 0 0 1 6 0 0 0 16 0 0 0
22 3 16 0 2 15 222 36 8 3 9 145 1 3 0 463 5 0 1
23 2 26 0 2 14 277 37 17 0 26 180 3 0 4 588 9 0 3
24 2 32 1 0 25 257 27 13 0 22 208 0 3 1 591 8 0 3
25 1 24 0 0 8 175 12 9 1 17 161 4 4 1 417 6 0 4
26 2 39 1 0 21 305 28 11 0 31 193 3 3 3 640 14 0 5
27 4 45 3 0 18 240 27 21 2 38 279 2 3 4 686 7 0 4
28 5 18 2 0 35 233 22 21 2 11 234 1 1 3 588 12 0 7
29 1 14 0 3 14 245 18 12 2 17 186 3 3 1 519 6 0 1
30 1 18 1 3 13 301 22 13 0 24 245 5 3 3 652 12 1 9
31 5 27 1 1 26 237 38 13 1 32 281 5 1 4 672 8 2 4
32 2 25 1 3 17 305 55 14 2 29 190 1 3 1 648 7 0 2
33 4 26 1 2 13 319 41 18 3 32 189 4 3 6 661 8 0 5
34 5 20 3 0 27 241 30 25 3 24 308 5 2 3 696 12 0 4
35 1 18 2 0 34 224 27 15 2 19 284 1 1 2 630 7 0 4
36 7 36 1 2 19 205 28 14 0 28 263 3 4 3 613 9 0 6
37 7 10 2 0 25 224 30 25 1 34 277 2 2 2 641 11 0 5
38 5 32 1 1 19 195 38 13 3 37 314 1 2 5 666 14 0 1
39 4 31 1 1 30 164 36 14 4 15 306 1 1 2 610 6 0 9
40 3 30 2 1 19 188 31 16 2 28 271 5 2 3 601 12 0 2
41 2 19 1 3 23 165 24 12 2 25 265 4 3 1 549 10 0 3
42 1 4 2 0 3 30 6 1 2 4 35 1 0 1 90 0 0 1
43 0 3 1 0 2 28 3 2 1 2 34 0 0 1 77 2 0 1
44 3 11 2 1 21 177 35 15 2 27 249 0 1 3 547 16 0 2
45 2 11 0 2 15 147 24 7 1 16 107 3 4 1 340 4 0 2
46 5 17 2 1 11 199 21 22 0 28 210 3 0 4 523 10 0 1
47 8 19 1 2 22 218 30 11 7 25 245 1 0 6 595 10 0 8
48 4 24 1 1 12 172 19 15 5 24 293 4 1 2 577 7 0 3
49 2 16 2 0 13 213 48 28 2 28 189 2 5 3 551 5 0 4
50 6 16 6 5 25 265 38 29 4 37 358 4 5 5 803 8 0 7
51 2 10 2 3 17 303 47 22 0 35 318 8 3 3 773 5 0 6
52 3 17 2 3 21 218 25 19 0 21 281 1 0 4 615 16 0 4
53 3 17 4 3 14 291 35 17 1 15 187 1 3 0 591 8 0 2
54 7 28 3 3 26 229 34 17 2 29 325 2 2 1 708 15 0 5
55 4 11 2 2 21 170 38 25 1 42 305 1 0 4 626 2 0 4
56 4 23 4 3 25 205 36 14 2 28 255 4 2 1 606 14 0 7
57 6 18 2 1 22 268 25 16 3 32 271 3 2 3 672 16 0 6
58 3 20 6 2 19 191 39 22 3 28 244 1 1 0 579 12 0 3
59 7 25 1 1 20 299 35 34 3 35 241 1 4 7 713 14 5 1
60 5 28 2 3 16 259 35 19 0 35 194 1 4 4 605 7 0 2
61 2 45 2 1 18 262 45 15 7 32 173 1 4 3 610 11 0 5
62 2 27 3 3 17 348 48 23 1 38 240 3 2 7 762 8 0 1
63 4 21 2 0 16 258 34 31 1 22 194 4 7 5 599 14 0 2
64 3 25 1 2 11 265 26 18 2 30 202 0 4 5 594 10 0 4
65 1 24 3 1 16 299 30 19 1 40 225 0 3 1 663 16 0 4
66 7 31 3 3 24 228 28 13 1 32 258 4 0 3 635 5 0 2
67 1 21 0 1 24 212 21 18 1 22 252 3 3 4 583 18 0 4
68 8 18 2 4 23 201 19 13 5 21 253 3 9 4 583 9 0 3
69 2 24 0 5 22 201 34 14 2 27 253 1 2 0 587 6 0 1
70 6 18 3 0 25 215 33 13 0 36 219 2 0 4 574 9 0 1
71 3 24 0 1 27 226 28 13 4 16 190 2 2 1 537 8 0 7
72 3 10 3 1 21 147 19 6 0 24 242 1 4 4 485 2 0 0
73 5 17 1 0 15 195 14 10 2 29 217 2 2 3 512 10 0 7
74 0 15 0 1 14 139 19 10 2 31 240 1 1 2 475 7 0 4
75 3 18 1 1 14 241 31 15 2 28 197 4 2 5 562 5 0 3
76 4 15 3 0 11 102 9 5 2 25 284 3 1 0 464 6 0 4
77 0 18 1 0 22 153 22 8 2 12 265 4 4 3 514 6 0 5
78 5 27 2 2 23 257 41 25 2 46 382 3 2 6 823 19 0 10
79 6 31 2 0 18 258 43 22 3 25 328 2 2 3 743 10 0 1
80 4 18 1 0 28 118 15 2 1 19 311 6 2 1 526 9 0 3
81 5 32 1 2 15 130 32 15 2 20 316 5 2 3 580 19 0 6
82 5 19 2 0 24 166 21 15 0 37 221 4 1 0 515 4 0 2
83 3 8 1 1 26 145 29 3 0 13 268 1 6 2 506 14 0 1
84 7 24 3 2 19 169 30 19 3 23 221 4 4 4 532 8 0 5
85 0 28 2 2 12 175 37 14 2 22 240 5 4 3 546 9 0 3
86 4 13 6 1 21 213 41 14 0 36 311 1 6 3 670 11 0 2
87 6 23 3 4 19 198 44 15 4 35 264 3 3 3 624 9 1 3
88 4 20 2 1 19 96 19 7 2 28 268 2 6 0 474 8 0 2
89 0 23 1 1 20 276 39 14 4 27 284 5 3 6 703 11 0 4
90 3 50 1 2 12 285 40 21 2 27 220 2 2 1 668 18 0 2
91 1 27 0 1 20 323 19 22 1 24 178 1 3 0 620 2 0 2
92 4 42 3 2 17 305 44 26 0 33 290 2 0 5 773 9 0 4
93 6 24 0 0 28 178 16 15 1 18 281 1 2 1 571 16 0 6
94 3 4 1 0 1 12 0 3 1 3 10 1 1 2 42 2 0 3
95 1 49 2 2 21 281 41 20 1 15 302 3 2 8 748 13 0 2
96 0 21 0 1 12 195 23 17 0 20 233 2 2 6 532 6 0 5
97 5 24 1 0 17 164 26 15 3 23 278 2 3 1 562 14 0 3
98 1 27 2 4 33 230 26 23 4 44 242 4 2 4 646 16 0 1
99 4 24 2 3 37 263 52 15 4 35 294 2 2 2 739 8 0 3
100 4 16 0 2 7 214 34 9 3 16 226 3 0 0 534 6 0 2
101 6 14 5 3 24 228 26 14 2 37 323 3 3 2 690 16 0 3
102 6 33 0 1 18 207 31 18 2 32 295 3 1 3 650 12 0 1
103 2 25 1 2 11 250 34 18 4 22 222 5 4 1 601 8 0 2
104 2 18 2 1 20 204 34 20 1 30 240 4 4 5 585 6 0 6
105 7 21 2 3 11 181 29 16 1 26 280 1 3 4 585 7 0 2
106 8 26 0 0 12 235 26 9 4 25 227 4 2 2 580 10 0 2
107 3 20 1 4 10 184 21 11 2 18 181 2 5 3 465 11 0 1
108 7 13 2 1 14 138 28 7 1 30 241 3 2 2 489 14 0 4
109 4 19 0 1 30 199 34 11 2 45 323 0 0 0 668 18 0 3
110 1 15 3 3 15 173 23 11 1 15 364 1 3 1 629 8 0 3
111 2 18 0 3 29 227 38 14 0 28 267 1 0 4 631 14 0 7
112 5 9 2 0 12 145 23 10 1 24 262 1 4 1 499 12 1 6
113 4 19 1 2 15 123 24 15 1 28 275 4 2 3 516 9 0 1
114 0 25 0 1 14 186 34 13 5 17 211 1 4 1 512 7 0 2
115 2 14 0 1 21 103 25 12 3 18 210 3 2 5 419 9 0 4
116 3 16 1 2 26 193 43 14 3 27 298 7 4 5 642 8 0 2
117 3 26 2 5 11 197 38 13 3 41 260 1 2 7 609 13 0 5
118 5 26 3 1 22 216 31 19 6 46 272 3 2 2 654 11 0 3
119 4 30 4 1 32 231 56 14 2 27 275 5 5 4 690 10 0 2
120 4 27 1 7 31 242 39 19 2 36 254 7 3 4 676 11 0 2
121 5 24 0 2 17 261 43 29 0 25 225 3 0 1 635 13 0 3
122 11 23 1 2 25 299 29 24 3 40 328 2 3 1 791 17 0 7
123 4 34 3 3 21 196 29 15 2 19 218 4 5 1 554 7 0 3
124 5 20 2 2 14 140 32 10 1 24 192 3 3 1 449 13 0 3
125 6 29 1 4 16 167 27 13 2 20 228 4 3 1 521 8 0 4
126 4 29 0 1 12 176 43 9 3 20 262 0 2 6 567 4 0 2
127 3 15 5 4 24 197 39 13 0 17 261 3 1 4 586 16 0 2
128 5 29 0 1 24 204 28 12 2 28 285 4 2 1 625 9 0 3
129 9 26 2 0 19 191 45 18 2 36 247 2 3 1 601 13 0 7
130 2 18 1 2 17 221 54 12 6 23 247 4 4 3 614 10 0 0
131 5 22 3 1 41 282 54 20 3 42 386 5 6 4 874 17 0 6
132 8 28 2 0 24 240 52 17 2 25 236 2 1 7 644 9 0 2
133 7 31 4 0 30 263 42 16 3 25 242 2 7 7 679 11 0 4
134 3 31 1 3 30 256 48 15 3 29 251 1 2 5 678 23 0 5
135 3 29 3 1 17 227 43 16 1 15 237 2 4 9 607 11 0 3
136 3 21 3 3 37 216 27 22 3 18 213 2 1 3 572 9 0 0
137 3 1 0 0 2 14 6 0 1 2 11 1 0 1 42 1 0 3
138 3 17 2 1 30 210 23 9 1 22 263 2 2 1 586 13 0 3
139 8 28 0 1 35 236 29 19 2 20 244 2 3 0 627 17 0 2
140 1 2 1 0 3 24 6 0 0 3 27 0 0 1 68 2 0 0
141 7 27 2 2 15 314 43 32 3 26 315 4 5 3 798 20 0 4
142 7 36 1 4 39 305 31 24 6 53 305 5 7 10 833 12 0 8

Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:44 del 14-04-2008