
| SEZIONI SCRUTINATE 24 SU 24 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 9.341 | 48.19% | 10.041 | 51.81% | 19.382 | 100% |
| VOTANTI | 8.371 | 89.62% | 8.640 | 86.05% | 17.011 | 87.77% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
| N. | LISTA | VOTI | |
| 1 | INSIEME RAVAIOLI | 6.953 | 43.13% |
| 2 | FORZA ITALIA | 4.941 | 30.65% |
| 3 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 302 | 1.87% |
| 4 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.653 | 10.25% |
| 5 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.884 | 11.69% |
| 6 | C.C.D. - C.D.U. | 389 | 2.41% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 16.122 | 100% | |
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TALE VOTI VALIDI | 16.122 | 94.77% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 366 | 2.15% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 523 | 3.07% | |
| TOTALI VOTI | 17.011 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale