
| SEZIONI SCRUTINATE 27 SU 27 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 10.344 | 48.47% | 10.996 | 51.53% | 21.340 | 100% |
| VOTANTI | 9.163 | 88.58% | 9.321 | 84.77% | 18.484 | 86.62% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
| N. | LISTA | VOTI | |
| 1 | FORZA ITALIA | 5.354 | 30.85% |
| 2 | ITALIA DEI VALORI | 809 | 4.66% |
| 3 | INSIEME A RAVAIOLI | 7.161 | 41.27% |
| 4 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.957 | 11.22% |
| 5 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.730 | 9.97% |
| 6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 342 | 1.97% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 17.353 | 100% | |
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TOTALE VOTI VALIDI | 17.484 | 94.59% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 412 | 2.23% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 588 | 3.18% | |
| TOTALI VOTI | 18.484 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale