
| SEZIONI SCRUTINATE 26 SU 26 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 9.889 | 48.78% | 10.385 | 51.22% | 20.274 | 100% |
| VOTANTI | 8.894 | 89.94% | 9.005 | 86.71% | 17.899 | 88.29% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
| N. | LISTA | VOTI | |
| 1 | FORZA ITALIA | 5.026 | 29.86% |
| 2 | INSIEME A RAVAIOLI | 7.640 | 45.39% |
| 3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.730 | 10.28% |
| 4 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.004 | 11.91% |
| 5 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 431 | 2.56% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 16.831 | 100% | |
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TALE VOTI VALIDI | 16.831 | 94.03% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 429 | 2.40% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 639 | 3.57% | |
| TOTALI VOTI | 17.899 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale