
| SEZIONI SCRUTINATE 21 SU 21 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 7.596 | 44.89% | 9.325 | 55.11% | 16.921 | 100% |
| VOTANTI | 6.329 | 83.32% | 7.531 | 80.76% | 13.860 | 81.91% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | ||||||
| N. | LISTA | VOTI | ||||
| 1 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.562 | 19.52% | |||
| 2 | INSIEME A RAVAIOLI | 4.532 | 34.53% | |||
| 3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.037 | 7.90% | |||
| 4 | FORZA ITALIA | 4.363 | 33.24% | |||
| 5 | C.C.D. - C.D.U. | 353 | 2.69% | |||
| 6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 277 | 2.11% | |||
| TOTALE VOTI VALIDI | 13.124 | 100% | ||||
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TOTALE VOTI VALIDI | 13.124 | 94.69% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 289 | 2.09% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 447 | 3.23% | |
| TOTALI VOTI | 13.860 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale