
| SEZIONI SCRUTINATE 22 SU 22 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 8.066 | 46.68% | 9.213 | 53.32% | 17.279 | 100% |
| VOTANTI | 7.068 | 87.63% | 7.798 | 84.64% | 14.866 | 86.04% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
| N. | LISTA | VOTI | |
| 1 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.895 | 13.48% |
| 2 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 264 | 1.88% |
| 3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.170 | 8.32% |
| 4 | C.C.D. - C.D.U. | 292 | 2.08% |
| 5 | INSIEME A RAVAIOLI | 5.577 | 39.66% |
| 6 | FORZA ITALIA | 4.864 | 34.59% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 14.062 | 100% | |
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TALE VOTI VALIDI | 14.062 | 94.59% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 307 | 2.07% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 497 | 3.34% | |
| TOTALI VOTI | 14.866 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale