
| SEZIONI SCRUTINATE 20 SU 20 | ||||||
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
| ISCRITTI | 8.210 | 47.90% | 8.930 | 52.10% | 17.140 | 100% |
| VOTANTI | 7.261 | 88.44% | 7.644 | 85.60% | 14.905 | 86.96% |
| Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
| N. | LISTA | VOTI | |
| 1 | INSIEME A RAVAIOLI | 5.945 | 42.57% |
| 2 | C.C.D. - C.D.U. | 218 | 1.56% |
| 3 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.954 | 13.99% |
| 4 | FORZA ITALIA | 4.307 | 30.84% |
| 5 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.391 | 9.96% |
| 6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 149 | 1.07% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 13.964 | 100% | |
| RIEPILOGO VOTI | |||
| TALE VOTI VALIDI | 13.964 | 93.69% | |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 419 | 2.81% | |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 522 | 3.50% | |
| TOTALI VOTI | 14.905 | 100% | |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale