
| 1 | FORZA ITALIA | 18.170 | 23.83 % | |
| 2 | D.S. | 21.627 | 28.37 % | |
| 3 | S.D.I. | 629 | 0.83 % | |
| 4 | LEGA NORD | 1.436 | 1.88 % | |
| 5 | CRISTIANO SOCIALI | 529 | 0.69 % | |
| 6 | QUADRIFOGLIO | 6.596 | 8.65 % | |
| 7 | VERDI ALTERNATIVI | 721 | 0.95 % | |
| 8 | COMUNISTI | 1.547 | 2.03 % | |
| 9 | UDE-UDEUR | 335 | 0.44 % | |
| 10 | P.C.R. | 3.589 | 4.71 % | |
| 11 | NOI PER RIMINI | 1.302 | 1.71 % | |
| 12 | P.S. | 941 | 1.23 % | |
| 13 | ALLEANZA NAZIONALE | 10.896 | 14.29 % | |
| 14 | LISTA MUNICIPALE PER RIMINI | 1.018 | 1.34 % | |
| 15 | I DEMOCRATICI PRODI | 5.260 | 6.90 % | |
| 16 | VERDI PACE | 1.642 | 2.15 % |
SEGGI SCRUTINATI (100%)