| SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 |
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI |
| ISCRITTI | 53.430 | 47.59% | 58.850 | 52.41% | 112.280 | 100% |
| VOTANTI | 47.566 | 89.02% | 50.124 | 85.17% | 97.690 | 87.01% |
| N. | LISTA | VOTI | % |
| 1 | FORZA ITALIA | 26.513 | 28.24% |
| 2 | PAESE NUOVO | 81 | 0.09% |
| 3 | ALLEANZA NAZIONALE | 10.853 | 11.56% |
| 4 | VERDI - SDI - GIRASOLE | 1.851 | 1.97% |
| 5 | PARTITO SOCIALISTA -NUOVO P.S.I. | 787 | 0.84% |
| 6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.648 | 4.95% |
| 7 | LEGA NORD - PADANIA | 1.498 | 1.60% |
| 8 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 1.026 | 1.09% |
| 9 | LISTA BONINO | 2.240 | 2.39% |
| 10 | COMUNISTI ITALIANI | 1.409 | 1.50% |
| 11 | C.C.D. - C.D.U. | 2.270 | 2.42% |
| 12 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 21.690 | 23.10% |
| 13 | PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 35 | 0.04% |
| 14 | MARGHERITA - RUTELLI | 15.173 | 16.16% |
| 15 | ITALIA DEI VALORI - DI PIETRO | 3.813 | 4.06% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 93.887 | 100% |
| TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 93.887 | 96.11% |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 1.673 | 1.71% |
| VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 17 | 0.02% |
| SCHEDE BIANCHE | 2.113 | 2.16% |
| TOTALE VOTI | 97.690 | 100% |
(14/05/2001 ore 5.54) dati ufficiosi a cura del Sistema Informativo