| SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 |
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI |
| ISCRITTI | 53.518 | 47,54% | 59.049 | 52,46% | 112.567 | 100% |
| VOTANTI | 40.091 | 74,91% | 42.145 | 71,37% | 82.236 | 73,06% |
Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati
| N. | LISTA | VOTI | % su voti validi |
| 1 | ALLEANZA NAZIONALE | 7.313 | 10,09% |
| 2 | COMUNISTI ITALIANI | 2.224 | 3,07% |
| 3 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 19.824 | 27,36% |
| 4 | FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI | 191 | 0,26% |
| 5 | FIAMMA TRICOLORE | 901 | 1,24% |
| 6 | FORZA ITALIA | 16.411 | 22,65% |
| 7 | LAICI RIFORMISTI | 747 | 1,03% |
| 8 | LEGA NORD | 1.664 | 2,30% |
| 9 | MARGHERITA | 6.146 | 8,48% |
| 10 | NUOVO PSI | 1.365 | 1,88% |
| 11 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.664 | 6,44% |
| 12 | SOCIALISTI E POPOLARI | 1.002 | 1,38% |
| 13 | UDC | 2.342 | 3,23% |
| 14 | DI PIETRO OCCHETTO | 3.729 | 5,15% |
| 15 | VERDI ALTERNATIVI | 724 | 1,00 |
| 16 | VERDI PER LA PACE | 3.196 | 4,41 |
| | TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 72.443 | 100% |
| RIEPILOGO VOTI |
| TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 72.443 | 88,09% |
| SCHEDE BIANCHE NULLE E CONTESTATE | 3.203 | 3,90% |
| VOTI SOLO PRESIDENTE | 6.590 | 8,01% |
| TOTALI VOTI | 82.236 | 100% |