
| Sezioni scrutinate 140 su 140 | |||||||||
| REFERENDUM | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto. | 108.775 | 26.940 | 24,77 | 51.611 | 13.211 | 25,60 | 57.164 | 13.698 | 23,96 |
| Sezioni scrutinate 140 su 140 | ||||||||
| REFERENDUM | VOTI VALIDI | TOTALE VOTI VALIDI | SCHEDE BIANCHE E NULLE | TOTALE | ||||
| Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto. |
| 26.525 | 464 | 26.989 | ||||